序号 | 培育人 | 作物类别 | 品种名称 | 级别 | 鉴定(认定)时间 | 证书号 | 备注 |
1 | 王辉 | 小麦 | 西农9718 | 国审 | 2006.09 | 国审麦2006008 | |
2 | 王辉 | 小麦 | 西农9872 | 省审 | 2006.11 | 国审麦2006006 | |
1 | 刑宏宜 | 棉花 | 陕204 | 省级 | ######### | 2006001 | |
2 | 杨金惠 | 玉米 | 陕单2001 | 省级 | 2006.04.21 | ||
3 | 王辉 | 小麦 | 西农9872 | 省级 | 2006.11 | ||
4 | 柴守诚 | 小麦 | 西农2000-7 | 省级 | 2006.11 | ||
5 | 任志龙 | 小麦 | 陕麦139 | 省级 | 2006.11 | ||
6 | 高翔 | 小麦 | 陕627 | 省级 | 2006.11 | ||
7 | 陈新宏 | 小麦 | 小偃166 | 省级 | 2006.11 | ||
8 | 王辉 | 小麦 | 西农9718 | 国审 | |||
9 | 柴岩 | 小白芸豆H | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006001 | ||
10 | 柴岩 | 小白芸豆 | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006002 | ||
11 | 柴岩 | 圆奶花芸豆H | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006003 | ||
12 | 柴岩 | 紫花芸豆 | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006004 | ||
13 | 柴岩 | 长奶花芸豆 | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006005 | ||
14 | 柴岩 | 圆奶花芸豆N | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006006 | ||
15 | 冯佰利 | 紫圆芸豆 | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006007 | ||
16 | 冯佰利 | 大红芸豆 | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006008 | ||
17 | 冯佰利 | 深红芸豆 | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006009 | ||
18 | 冯佰利 | 小红芸豆 | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006010 | ||
19 | 冯佰利 | 柱奶花芸豆 | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006011 | ||
20 | 高小丽 | 圆奶花芸豆X | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006012 | ||
21 | 高小丽 | 黄芸豆 | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006013 | ||
22 | 高小丽 | 红花芸豆 | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006014 | ||
23 | 高金锋 | 泾川白芸豆 | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006015 | ||
24 | 高金锋 | 小黑芸豆 | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006016 | ||
25 | 高金锋 | 圆奶花芸豆D | 国审 | 2006.07 | 国品鉴杂2006017 |
版权所有 西北农林科技大学农学院 我们的位置 您好,您是第位访客