项目分类_显示值 | 项目名称 | 项目编号 | 项目类别_显示值 | 项目级别_显示值 | 项目来源 | 项目负责人姓名 | 立项日期 | 开始日期 | 结束日期 | 合同经费(万元) |
纵向项目 | 油菜光敏核不育基因的精细定位及候选基因分析 | 31071454 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家基金委 | 于澄宇 | 2010-09-01 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 31 |
纵向项目 | 小麦MADS-box基因TaAGL7-N的功能分析及其与黏类小麦雄性不育的关系研究 | 31000707 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家基金委 | 李红霞 | 2010-09-01 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 20 |
纵向项目 | 小麦生殖物候稳定性基因发掘及其遗传效应研究 | 31071408 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会 | 孙道杰 | 2010-09-01 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 37 |
纵向项目 | 新型杀雄剂SQ-1诱导小麦生理型雄性不育相关代谢途径的研究 | 31071477 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会 | 张改生 | 2010-09-01 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 34 |
纵向项目 | 荞麦优异基因资源挖掘及黄酮性状的遗传研究 | 31071472 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家基金委 | 冯佰利 | 2010-09-01 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 34 |
纵向项目 | 野生二粒小麦抗白粉病基因的分子标记及抗性相关基因的克隆 | 31071409 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家基金委 | 王长有 | 2010-09-01 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 35 |
纵向项目 | 黄土高原旱作苹果园地水分生产力研究 | 31071374 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会 | 李军 | 2010-09-01 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 35 |
纵向项目 | 黄土高原旱作农田耕种过程碳氮排放机理及调控 | 31071375 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会 | 廖允成 | 2010-09-01 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 34 |
纵向项目 | 陕西北部冬油菜北移集成技术研究与示范 | 农业部 | 国家级 | 甘肃农业大学 | 徐爱遐 | 2010-01-01 | 2010-01-01 | 2013-12-31 | 40 | |
纵向项目 | 抗除草剂、抗虫、抗病转基因玉米新种质创制与优良组合培育 | 2008ZX08003-001 | 农业部 | 省部级 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 谭登峰 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | 3 |
纵向项目 | 同源染色体识别与配对的分子机理 | 科技部 | 国家级 | 中国科学研究院遗传与发育生物学研究所 | 吉万全 | 2011-06-16 | 2011-01-01 | 2015-08-31 | 47 | |
纵向项目 | 玉米新品种农科大1号和陕单22的示范与推广 | 科技部 | 国家级 | 科技部 | 毛建昌 | 2011-04-01 | 2011-04-01 | 2013-04-30 | 60 | |
纵向项目 | 西北地区水资源高效利用农作制模式及配套技术研究与示范 | 农业部 | 国家级 | 甘肃农业大学 | 廖允成 | 2011-09-15 | 2011-01-01 | 2015-12-31 | 12 | |
纵向项目 | 陕西省干旱区抗逆农作物种质资源调查 | 科技部 | 国家级 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 吉万全 | 2011-08-30 | 2011-06-01 | 2016-05-31 | 136 | |
纵向项目 | 基于TILLING技术的小麦突变遗传资源创新研究 | 31101139 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 谢彦周 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 24 |
纵向项目 | 小麦籽粒大小相关基因的筛选与候选基因克隆 | 31101138 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 李晓燕 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 23 |
纵向项目 | 黄土高原旱作麦田碳水通量特征及耦合机制 | 31171506 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 廖允成 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 54 |
纵向项目 | 中国春-簇毛麦易位系的加工品质效应及相关外源基因的挖掘与利用 | 31171538 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 赵万春 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 65 |
纵向项目 | 小麦生理型雄性不育靶标蛋白定位及其组分与功能研究 | 31171611 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 张改生 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 60 |
纵向项目 | 小麦-野燕麦衍生系分子细胞遗传学研究 | 31170301 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 吉万全 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 60 |
纵向项目 | 生物能源作物柳枝稷人工穗芽形成机制研究 | 31171607 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 奚亚军 | 2011-01-01 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 57 |
纵向项目 | 小麦种质资源繁种更新与利用2 | 农业部 | 省部级 | 中国农科院作物研究所 | 吉万全 | 2011-12-01 | 2011-12-01 | 2015-12-31 | 31 | |
纵向项目 | 分子染色体工程高效育种技术研究与应用 | 科技部 | 国家级 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所 | 吉万全 | 2011-07-01 | 2011-01-01 | 2015-12-31 | 1159 | |
纵向项目 | 中麦179和中麦349的示范与推广 | 纵向协作 | 其它 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 张睿 | 2011-08-01 | 2011-08-01 | 2014-08-31 | 30 | |
纵向项目 | QTL作图与育种模拟 | 纵向协作 | 其它 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 胡银岗 | 2011-10-12 | 2011-10-12 | 2012-12-31 | 3 | |
纵向项目 | 优质高产多抗小麦新品种西农509、西农9871及高效安全生产集成配套技术 | 2012GB23600637 | 科技部 | 国家级 | 科技部 | 吉万全 | 2012-04-01 | 2012-04-01 | 2014-04-30 | 60 |
纵向项目 | 旱作区集雨种植的水肥调控机制及对春玉米生长发育的影响研究 | 31201156 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然基金 | 任小龙 | 2012-09-02 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 24 |
纵向项目 | 夏马铃薯后复种饲料油菜技术研究与示范 | 省内县市科技局项目 | 市县级 | 榆林市科技局 | 徐爱遐 | 2012-05-01 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 6 | |
纵向项目 | 旱地玉米高产高效栽培技术集成与示范 | 2013K01-11-01 | 陕西省厅局项目 | 省部级 | 陕西省科技厅 | 路海东 | 2013-05-01 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 15 |
纵向项目 | 转基因抗虫优质杂交棉新品种选育 | 2013k02-02 | 陕西省科技厅 | 省部级 | 陕西省科技厅 | 景忆莲 | 2013-07-01 | 2013-01-01 | 2014-12-31 | 10 |
纵向项目 | 小麦玉米高效分子标记技术体系的研发和应用 | 2012DFA32290 | 国际合作项目 | 国家级 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 孙道杰 | 2012-09-01 | 2012-10-25 | 2015-10-25 | 25 |
纵向项目 | 黄土丘陵区退耕植被土壤C、N、P化学计量特征对土壤固碳的调控机制 | 41301601 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然基金委 | 韩新辉 | 2013-08-21 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 25 |
纵向项目 | TaPCNA调控小麦生理型雄性不育小孢子异常分裂的分子机理 | 31371697 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家基金委委 | 张改生 | 2013-09-01 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | 75 |
纵向项目 | 高优抗病小麦新品种快速定向培育 | 2013K02-01 | 陕西省科技厅 | 省部级 | 陕西省科学技术厅 | 孙风丽 | 2013-07-01 | 2014-01-01 | 2016-06-30 | 8 |
纵向项目 | 陕西省环秦岭生态烟区科学布局规划 | 陕西省厅局项目 | 省部级 | 中国烟草总公司陕西省公司 | 冯永忠 | 2013-04-10 | 2013-04-10 | 2013-12-31 | 60 | |
纵向项目 | 生物能源作物柳枝稷苗期慢发育的机制研究 | 31371690 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然科学基金委 | 奚亚军 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | 86 |
纵向项目 | 主要农作物抗御季节性干旱技术研究与示范 | 201203031-07-02 | 农业部 | 省部级 | 中国农业大学 | 薛吉全 | 2012-03-01 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 245 |
纵向项目 | 农村户用型混合原料发酵关键技术研究与集成示范 | 科技部 | 国家级 | 中国科学院成都生物研究所 | 杨改河 | 2011-08-01 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 91.44 | |
纵向项目 | 陕西省烤烟品种区域试验 | 纵向协作 | 市县级 | 陕西省烟草研究所 | 温晓霞 | 2011-12-12 | 2011-01-01 | 2015-12-31 | 25 | |
纵向项目 | 陕西省循环农业工程技术研究中心 | 2011HBGC-02 | 陕西省科技厅 | 省部级 | 陕西省科技厅 | 杨改河 | 2011-11-30 | 2012-01-01 | 2013-12-31 | 30 |
纵向项目 | 干旱胁迫下多胺对小麦籽粒灌浆的调控及其生理机制 | 31301260 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然科学基金 | 刘杨 | 2013-09-01 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 25 |
纵向项目 | 玉米胚乳细胞内复制调控的分子机理研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 科技部 | 郭东伟 | 2013-10-15 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 15 | |
纵向项目 | 作物生境过程光能利用调控技术 | 2013AA102902 | 科技部 | 国家级 | “十二五”国家863课题 | 韩清芳 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2017-12-31 | 868 |
纵向项目 | 适合机械化收获油菜新品种选育及高产栽培技术研究 | 2013K02-09 | 陕西省科技厅 | 省部级 | 陕西省科技厅 | 刘绚霞 | 2013-07-01 | 2013-01-01 | 2014-12-31 | 8 |
纵向项目 | F型三系杂交小麦强优势组合选育及种质材料创新 | 科技部 | 国家级 | 国家科技部(财政部) | 柴守诚 | 2013-01-10 | 2013-01-01 | 2017-12-31 | 390 | |
纵向项目 | 小麦近缘种属重要抗旱抗病优质基因分子标记及其辅助选择育种 | 2013JZ007 | 陕西省科技厅 | 省部级 | 陕西省科技厅 | 陈新宏 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 10 |
纵向项目 | 小麦分子染色体工程与功能基因育种研究 | 科技部 | 国家级 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 田增荣 | 2012-03-08 | 2011-01-01 | 2015-12-31 | 234 | |
纵向项目 | 作物科学研究所小麦新品种比较试验项目 | 纵向协作 | 市县级 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 张睿 | 2012-06-26 | 2012-01-01 | 2013-12-31 | 0.5 | |
纵向项目 | 优质高产油菜新品种陕油16、陕油0913高效栽培技术中试与示范 | 科技部 | 国家级 | 科技部 | 徐爱遐 | 2012-08-28 | 2012-04-01 | 2014-04-30 | 60 | |
纵向项目 | 西北地区麦后复种饲料油菜和马铃薯套种油菜技术研究与示范 | 农业部 | 省部级 | 华中农业大学 | 徐爱遐 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 2013-12-31 | 5 | |
纵向项目 | 优质、专用小杂粮新品种选育产业示范基地建设 | 省内县市科技局项目 | 市县级 | 榆林市科技局 | 柴岩 | 2012-07-05 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 10 | |
纵向项目 | 作物种质资源保护子项目 | NB2012-20130135 | 纵向协作 | 市县级 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 张玲丽 | 2012-05-25 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 10 |
纵向项目 | 高优、抗病小麦新品种快速定向培育的细胞与基因工程关键技术研究 | 2013K02-01 | 陕西省科技厅 | 省部级 | 陕西省科技厅 | 闵东红 | 2013-10-01 | 2013-01-01 | 2014-12-31 | 10 |
纵向项目 | 小麦AL型雄性不育系育性恢复基因精确定位和优良恢复系的创制及应用 | 2012BB048 | 外省厅局项目 | 厅局级 | 新疆农垦科学院作物研究所 | 张晓科 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 2015-12-31 | 12 |
纵向项目 | 新疆小麦分子辅助高效育种体系构建及新种质创制 | 外省厅局项目 | 厅局级 | 新疆农垦科学院作物研究所 | 张晓科 | 2012-10-21 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 8 | |
纵向项目 | 抗逆转基因小麦新品种培育 | 纵向协作 | 市县级 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 闵东红 | 2012-12-01 | 2012-01-01 | 2013-12-31 | 4 | |
纵向项目 | 玉米种质资源收集、鉴定、繁殖更新与利用 | NB2013-2130135-25-04 | 农业部 | 省部级 | 农业部(中国农业科学院) | 李凤艳 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 5 |
纵向项目 | 甘蓝型油菜苗期耐盐性相关基因的定位 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 科技部 | 黄镇 | 2013-10-16 | 2014-01-01 | 2015-12-31 | 21 | |
纵向项目 | 基于BSA差异表达序列的小麦成株期抗条锈病QTLs精细作图 | 31371924 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然基金委 | 韩德俊 | 2014-01-01 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | 75 |
纵向项目 | 高油、高产优质杂交油菜新品种选育 | 2011kyzb02-0103 | 陕西省科技厅 | 省部级 | 陕西省科技厅 | 董振生 | 2011-09-21 | 2011-09-21 | 2013-12-31 | 55 |
纵向项目 | 小麦种质资源发掘与创新利用 | 2013BAD01B02-6 | 科技部 | 国家级 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 吉万全 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2017-12-31 | 100 |
纵向项目 | 小麦YrSM139-1B免疫条锈病基因精细作图和候选基因克隆验证 | 31371612 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然科学基金委员会 | 张宏 | 2013-08-15 | 2014-01-01 | 2017-12-31 | 80 |
纵向项目 | 利用RNA-Seq技术分离鉴定柳枝稷分蘖发育调控相关基因 | 31301384 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 自然科学基础研究 | 孙风丽 | 2013-10-14 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 22 |
纵向项目 | 小麦黄化突变体Y1718黄化基因分子标记定位及其生理生化机制 | 2013JM3007 | 陕西省科技厅 | 省部级 | 省基金 | 张玲丽 | 2013-10-23 | 2014-01-01 | 2016-01-01 | 4 |
纵向项目 | 主要粮油作物新品种选育 | 2011KTZB02-01-01 | 陕西省科技厅 | 省部级 | 陕西省科技厅 | 王辉 | 2011-11-22 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 300 |
纵向项目 | 陕西省作物杂种优势研究与利用重点实验室 | 2011hbzs001 | 陕西省科技厅 | 省部级 | 陕西省科技厅 | 张改生 | 2011-11-30 | 2011-11-30 | 2013-12-31 | 30 |
纵向项目 | 玉米优异种质创新及新品种选育 | 陕西省科技厅 | 省部级 | 陕西省科技厅 | 薛吉全 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | 2014-12-31 | 600 | |
纵向项目 | 第一届国际糜子学术研讨会 | 31210303032 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家基金委 | 冯佰利 | 2012-09-02 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 5 |
纵向项目 | 旱作农业关键技术研究与示范 | 科技部 | 国家级 | 科技部 | 贾志宽 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | 2016-12-31 | 562 | |
纵向项目 | 陕北退耕还林区农林景观配置技术研究 | 201304312 | 国家林业局 | 省部级 | 国家林业局 | 杨改河 | 2013-01-28 | 2013-01-01 | 2016-12-30 | 212 |
纵向项目 | 小麦A、D基因组测序 | 2012AA10A308 | 科技部 | 国家级 | 科技部 | 宋卫宁 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 200 |
纵向项目 | 化杀法强优势小麦杂交种的创制与应用 | 2011AA10106 | 科技部 | 国家级 | 北京市农林科学院 | 张改生 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | 2015-12-31 | 200 |
纵向项目 | 高油高产机械化专用油菜新品种培养 | 中国科学研究院 | 国家级 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 胡胜武 | 2010-12-31 | 2011-01-01 | 2013-12-31 | 9 | |
纵向项目 | 农村能源技术培训 | 陕西省厅局项目 | 省部级 | 陕西省农业厅 | 邱凌 | 2012-07-09 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | 40 | |
纵向项目 | 小麦、玉米抗旱节水指标鉴选与品种选育 | 科技部 | 国家级 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 奚亚军 | 2012-01-01 | 2011-01-01 | 2015-12-31 | 245 | |
纵向项目 | 结合连锁和关联分析方法剖析玉米硝酸还原酶的遗传机制 | 国家自然科学基金 | 国家级 | 国家自然基金委 | 刘建超 | 2013-08-15 | 2014-01-01 | 2016-12-31 | 25 | |
纵向项目 | 小麦表皮超长链脂肪醇合成酶基因FAR的克隆及功能分析 | 31271794 | 国家自然科学基金 | 王中华 | 2012-09-02 | 2013-01-01 | 2016-12-31 | 80 | ||
纵向项目 | 大麦盐胁迫相关miRNA的鉴定与功能分析 | 31271705 | 国家自然科学基金 | 宋卫宁 | 2012-09-02 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 15 | ||
纵向项目 | 小麦-华山新麦草异附加系优异基因材料的发掘与评价 | 2012JM3001 | 陕西省科技厅 | 武军 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2013-12-31 | 4 | ||
纵向项目 | 新型耐旱油料作物亚麻荠种质资源引进与评价 | 2012KW-17 | 陕西省科技厅 | 张猛 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2013-12-31 | 14 | ||
纵向项目 | 特色杂粮杂豆高效安全生产技术研究与开发 | 2012K01-09 | 陕西省科技厅 | 冯佰利 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2013-12-31 | 4 | ||
纵向项目 | 旱区农业节水技术研究与示范 | 2012K01-08 | 陕西省科技厅 | 王栓全 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2013-12-31 | 6 | ||
纵向项目 | 转录因子FUSCA3在拟南芥三酰甘油积累中的功能解析 | 31270295 | 国家自然科学基金 | 张猛 | 2012-09-02 | 2013-01-01 | 2016-12-31 | 78 | ||
纵向项目 | 水稻新卷叶基因OsCLD1的克隆与分子调控机制解析 | 31200148 | 国家自然科学基金 | 李文强 | 2012-09-02 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 26 | ||
纵向项目 | 转基因棉花新品种选育 | 2012K02-01 | 陕西省科技厅 | 李胄 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2013-12-31 | 5 | ||
纵向项目 | 特色杂粮杂豆高效安全生产技术研究与开发 | 2012K01-09 | 陕西省科技厅 | 高金锋 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2013-12-31 | 5 | ||
纵向项目 | 小麦多子房性状相关基因的分离克隆与功能分析 | 2012JM3003 | 陕西省科技厅 | 马守才 | 2012-01-01 | 2012-01-01 | 2013-12-31 | 4 | ||
横向项目 | 农药药效试验 | 横向-技术服务 | 陕西现代农药技术服务有限公司 | 赵俊兴 | 2013-06-21 | 2013-01-05 | 2016-12-30 | 2.3 | ||
横向项目 | 南泥湾烟草原料基地技术服务 | 横向-技术服务 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 廖允成 | 2011-10-13 | 2012-01-01 | 2013-12-31 | 15 | ||
横向项目 | 延安现代烟草农业初步探索与推广 | 横向-技术服务 | 延安市烟草局 | 温晓霞 | 2013-01-10 | 2013-01-01 | 2015-12-31 | 38 | ||
横向项目 | 定边设施农业示范性可行性研究报告 | 横向-技术服务 | 陕西电子信息集团 | 鲁向平 | 2012-12-07 | 2012-12-01 | 2013-04-03 | 6 | ||
横向项目 | 农业部小麦专家咨询服务 | 横向-技术服务 | 山东农业大学 | 张保军 | 2013-09-02 | 2013-09-02 | 2014-09-02 | 4 | ||
横向项目 | 小麦育种技术指导及新品系试验 | 横向-技术服务 | 杨凌伟隆农业科技有限公司 | 王辉 | 2013-08-01 | 2013-08-01 | 2015-06-30 | 10 | ||
横向项目 | 澄城县有机农业发展可行性研究报告编制 | 横向-技术服务 | 澄城县农业局 | 张保军 | 2013-09-02 | 2013-09-17 | 2014-03-03 | 6.5 | ||
校内项目 | 小麦新型矮秆基因Rht4和Rht13的遗传效应研究 | ZD2012002 | 基本科研业务费 | 胡银岗 | 2012-05-20 | 2012-05-01 | 2015-04-30 | 20 | ||
校内项目 | 小麦新品种选育2013 | 校育种专项 | 高翔 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 20.5 | |||
校内项目 | 马铃薯品种选育2011 | 校育种专项 | 刘孟君 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 2 | |||
校内项目 | 甘薯新品种选育2011 | 校育种专项 | 陈越 | 2011-01-01 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 3 | |||
校内项目 | 小麦种质资源创新2013 | 校育种专项 | 奚亚军 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 16.5 | |||
校内项目 | 小麦高产育种2011 | 校育种专项 | 王明岐 | 2011-06-01 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 10 | |||
校内项目 | 棉花新品种选育2011 | 校育种专项 | 邢宏宜 | 2011-06-01 | 2011-01-01 | 2014-12-31 | 16.6 | |||
校内项目 | 超高产两系杂交小麦选育及应用基础研究 | ZD2012001 | 基本科研业务费 | 马翎健 | 2012-04-10 | 2012-04-10 | 2015-04-10 | 20 | ||
校内项目 | 小麦杂优利用2013 | 校育种专项 | 张改生 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 14.5 | |||
校内项目 | VIGS筛选小麦中MAH1同源基因并鉴定其功能 | QN2013006 | 基本科研业务费 | 史雪 | 2013-01-01 | 2013-03-01 | 2015-12-31 | 10 | ||
校内项目 | 玉米新品种选育2013 | 校育种专项 | 员海燕 | 2013-01-01 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | 14.5 | |||
校内项目 | 黑粒小麦籽粒色素基因的克隆与功能分析 | 博士科研启动基金 | 西北农林科技大学 | 汪勇 | 2011-10-26 | 2011-10-01 | 2013-12-31 | 5 | ||
校内项目 | 保护性耕作对旱地小麦籽粒灌浆的影响及其生理机制 | 博士科研启动基金 | 西北农林科技大学 | 刘杨 | 2011-10-26 | 2011-10-01 | 2013-12-31 | 5 | ||
校内项目 | 玉米品种对干旱胁迫响应的生理机制 | 博士科研启动基金 | 西北农林科技大学 | 张仁和 | 2011-10-26 | 2011-09-09 | 2013-09-09 | 5 | ||
校内项目 | 新型模式植物短柄三叶草(Brachypodium distachyon)花器官形态观察以及发育机理的初步研究 | 博士科研启动基金 | 西北农林科技大学 | 李海峰 | 2011-10-26 | 2011-10-01 | 2013-12-31 | 5 | ||
校内项目 | 玉米超高产栽培群体调控机理研究 | 博士科研启动基金 | 西北农林科技大学 | 路海东 | 2011-10-26 | 2011-10-01 | 2013-12-31 | 5 | ||
校内项目 | 拟南芥多不饱和脂肪酸含量的提高策略的研究 | 博士科研启动基金 | 西北农林科技大学 | 赵翠珠 | 2011-10-26 | 2011-10-01 | 2013-12-31 | 5 | ||
校内项目 | 小麦株型调控基因克隆及功能研究 | QM2012004 | 基本科研业务费 | 孙风丽 | 2012-04-20 | 2012-04-20 | 2015-04-20 | 10 | ||
校内项目 | 水稻突变体库的创建及利用 | 博士科研启动基金 | 西北农林科技大学 | 李文强 | 2011-10-26 | 2011-10-01 | 2013-12-31 | 5 | ||
校内项目 | 玉米种质资源创新2013 | 校育种专项 | 薛吉全 | 2013-01-01 | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 11.5 |
版权所有 西北农林科技大学农学院 我们的位置 您好,您是第位访客