学生工作
首页» 学生工作» 学生天地
 

第十一期入党积极分子培训班结业考试安排(南校区)

作者:         发布日期:2009-06-18     浏览次数:

     

第十一期入党积极分子培训班结业考试定于2009624日(星期三)1930--2130举行,请各学生班及时通知本班学员携带身份证、学生证或考试证准时参加考试。

2009年入党积极分子考试安排

                        南校区
          考场:S1304
序号 姓名 学号 单位 成绩 序号 姓名 学号 单位 成绩
1 雷方媛 20707301 成教学院   24 刘俊 01106050 农学院  
2 陈文萍 20707321 成教学院   25 谢玲玲 01106052 农学院  
3 王廷凤 20707305 成教学院   26 黄娟 01106057 农学院  
4 梁媚媚 20707324 成教学院   27 王广拓          01106064 农学院  
5 陈立志  20207106 成教学院   28  郭井振        01106069 农学院  
6 田发林  20207109 成教学院   29  宋定明         01106074 农学院  
7 肖小东  20207107 成教学院   30          01106075 农学院  
8 卞飞飞  20207105 成教学院   31  陈权武         01106079 农学院  
9 李瑞花  20207118 成教学院   32 王杰 01105060 农学院  
10 刘晓燕  20207139 成教学院   33 刘光快 01106092 农学院  
11 邓文菲  20207120 成教学院   34 韩安军 01106100 农学院  
12 王晓慧  20207138 成教学院   35 侯亚文 01106107 农学院  
13 潘永宝  20207128 成教学院   36 程超 01106111 农学院  
14 郝宏晓  20207119 成教学院   37 黄诗迪 01106113 农学院  
15 张一丹  20207140 成教学院   38 邓园园 01106118 农学院  
16 陈 检 20207108 成教学院   39 王会强 01206003 农学院  
17 赵 伟  20207123 成教学院   40 唐鹏 01206005 农学院  
18 黄晓辉 ’01106005 农学院   41 姚旗 01206010 农学院  
19 田龙 01106018 农学院   42 贾继强 01206011 农学院  
20 唐创光 01106022 农学院   43        
21 艾玉玉 01106030 农学院   44        
22 李朕 01106031 农学院   45        
23 高传奇 01106036 农学院   46        
              
          考场:S1305
序号 姓名 学号 单位 成绩 序号 姓名 学号 单位 成绩
1 张晗 01206013 农学院   16 吕波 01306018 农学院  
2 刘刚 01206014 农学院   17 龙会卿 01306002 农学院  
3 朱先康 01206017 农学院   18 胡承涛 01306005 农学院  
4 高娟 01206026 农学院   19 王为 01306015 农学院  
5 胡英 01206030 农学院   20 强有恭 01306001 农学院  
6 朱媛 01206031 农学院   21 王保军 01306037 农学院  
7 刘为之 01206032 农学院   22 陈鹏博  01306047 农学院  
8 苏峰川 01206040 农学院   23 王静雅  01306051 农学院  
9 司爱生 01206041 农学院   24 樊瑞彬  01306050 农学院  
10 王轩 01206043 农学院   25 官志欣 01306038 农学院  
11 杨春楠 01206044 农学院   26 王秀波 1104066 农学院  
12 蔡文君 01206049 农学院   27 石瑞鑫 01106007 农学院  
13 关小花 01206057 农学院   28 兰红玉 S070645 农学院  
14 邵静 01206059 农学院   29 刘红占 S070650 农学院  
15 路苗苗 01206061 农学院   30 高春保 S070638 农学院  
                       
          考场:S1306
序号 姓名 学号 单位 成绩 序号 姓名 学号 单位 成绩
1 王乐 S070662 农学院   16 张小东 S081521 农学院  
2 赵宁娟 S070695 农学院   17 梁强 S080032 农学院  
3 马俊会 S070653 农学院   18 王川 S080042 农学院  
4 韩艳芬 S070642 农学院   19 卫江辉 S080038 农学院  
5 王爱芳 S070660 农学院   20 崔荣美 S080079 农学院  
6 莫日更朝格图 S070655 农学院   21 张文涛 S080044 农学院  
7 曹霞 S070618 农学院   22 翟朝增 S080072 农学院  
8 于玲玲 S070694 农学院   23 张娜 S080046 农学院  
9 周博 S070627 农学院   24 葛一洪 S080084 农学院  
10 郝杨 S070620 农学院   25 王永行 S080031 农学院  
11 张静春 S070696 农学院   26 雷云天 S080024 农学院  
12 张林春 S070697 农学院   27 高飞 s070605 农学院  
13 杨希文 S080026 农学院   28        
14 王超生 S080068 农学院   29        
15 王一峰 S080030 农学院   30        

编辑:

终审:

版权所有  西北农林科技大学农学院  我们的位置  您好,您是第位访客